Las mediciones de Spectros Intrumens 400 son exactas y precisas en ppm de fosfina PH3, certificables por las Leyes en los Estados Unidos de América.
| TECNOLOGÍA | Version de sensor infrarrojo avanzado. Medición de fosfina libre de interferencia por otros gases, temperatura o humedad. Versión opcional para lecturas de 0-10 PPM con fines de monitoreo en ambiente laboral |
| MONITOREO | Una línea |
| RANGO DE LECTURA | 0 – 8000 PPM con resolución OPCIONAL de 0.1 PPM |
| PRECISIÓN | 0.1 PPM en baja concentración |
| PROTOCOLOS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN | Envío de información por puerto USB |
| TIPO DE INFORMACIÓN | Envío de información en tiempo real con capacidad de almacenamiento de 200,000 mediciones |
| CORRIENTE REQUERIDA | Batería recargable, con duración de 10 horas |
| GARANTÍA | 1 año a partir de la compra |





